東京都豊島区トランクルーム「プライベートトランク豊島」

サイトマップ
区切り線
区切り線
トランクルーム電話番号
区切り線

レンタルスペースのサイズと料金

トランクルーム豊島TOP > レンタルスペースのサイズと料金

トランクルームの配置図
レンタルスペース豊島配置図

※配置図は概略図ですので実寸の縮尺ではありません。

トランクルームのサイズ、料金表
ナンバー タイプ 床面積 畳数

トランクルーム内有効サイズ

(W=幅、D=奥行き、)単位:cm

月額利用料金
1 D 2.39m2 1.48畳 W=182 D=131 \17,850
2 C 1.73m2 1.06畳 W=131 D=131 \13,440
3〜4 C 1.51m2 0.93畳 W=85 D=176 \13,440
5 D- 2.05m2 1.26畳 W=238 D=176 (柱部分 W=36 D=109) \15,225
6 C 1.57m2 0.97畳 W=107 D=147 \13,440
7〜8 C 1.68m2 1.03畳 W=114 D=147 \13,440
9 D 2.48m2 1.53畳 W=197 D=147 (柱部分 W=130 D=32) \17,850
10 C 1.51m2 0.93畳 W=131 D=116 \13,440
11 C 1.56m2 0.96畳 W=128 D=122 \13,440
12〜13 C 1.87m2 1.15畳 W=85 D=218 (一部床上げ(12cm)) \13,440
14 D 2.70m2 1.66畳 W=138 D=218 (柱部分 W=29 D=115、一部床上げ(12cm)) \17,850
15 C 1.66m2 1.02畳 W=90 D=182 \13,440
16 D 2.58m2 1.59畳 W=121 D=218 (柱部分 W=15 D=36) \17,850
17〜18 E- 2.87m2 1.73畳 W=131 D=218 \20,475
19 D 2.42m2 1.49畳 W=131 D=184 \17,850
20 C 1.80m2 1.11畳 W=163 D=110 \13,440
21 C 1.61m2 0.99畳 W=90 D=196 (柱部分 W=32 D=54) \13,440
22〜24 C 1.68m2 1.04畳 W=85 D=196 \13,440
25 C- 1.25m2 0.77畳 W=85 D=145 \10,815
26 C 1.47m2 0.91畳 W=85 D=201 (柱部分 W=50 D=51) \13,440
27〜32 C 1.73m2 1.06畳 W=85 D=201 \13,440
33〜36 A 0.98m2 0.60畳 W=85 D=115 \8,925
37 E 3.72m2 2.29畳 W=136 D=272 \23,100
38 D 2.25m2 1.39畳 W=85 D=272 (柱部分 W=18 D=50) \17,850
39 C 1.91m2 1.18畳 W=85 D=222 \13,440
40 E 3.11m2 1.92畳 W=1.15 D=272 (柱部分 W=5 D=50) \23,100
41 E 3.72m2 2.29畳 W=136 D=272 \23,100
42〜45 R ロッカータイプ W=75.8 D=35.5 H=98.0 \3,150

※天井高は概ね220cmほどですが、場所により高さが上下します。

※トランクルームのドアの間口幅は概ね85cmです。

※トランクルームのドアの間口高さは概ね206cmです。

※寸法は室内有効寸法の目安です。実際のトランクルーム寸法と違う場合があります。

運送料金

以下の地域より軽トラック1台の運送を10500円で手配いたします。

運送区域

都道府県 対象地域
東京都 豊島区 板橋区 北区 荒川区 文京区 新宿区 中野区 練馬区

※その他の区域や軽トラック以外での運送ご希望の場合は別途お見積もりいたしますのでご連絡下さいませ。

※運賃の他に高速代も含まれています。

※荷役時間は30分以内となります。超過した場合は別途料金がかかります(15分につき525円)。

※作業員は運転手1名のみで助手は付きません。

トランクルームサンプル画像
レンタルスペース、Aタイプ レンタルスペース、Cタイプ レンタルスペース、Rタイプ
区切線

Copyright ©  2006 Maruzen Group,Inc. All rights reserved.